| 工作經(jīng)歷 |
|---|
| 所在公司: | 奉化市生產(chǎn)資料服務有限公司 |
| 時間范圍: | 1992年1月-1999年12月 |
| 公司性質: | 國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 貿易、商務、進出口 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-出納員 |
| 工作描述: | 從事各類現(xiàn)金存付和費用報銷支付、銀行轉帳及日常憑證作帳等工作 |
| 離職原因: | 國企改制公司倒閉 |
| 所在公司: | 奉化市茗杉制衣有限公司 |
| 時間范圍: | 2001年1月-2004年3月 |
| 公司性質: | 有限責任公司 |
| 所屬行業(yè): | 紡織品業(yè)(服飾、鞋類、家紡用品、皮具) |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 從事涉及財務的各項工作,如費用報銷審核銀行轉帳、員工工資核算及三項費用和各類產(chǎn)品成本核算,應收應付對帳,存貨和固定資產(chǎn)盤點,日常財務憑證制作等工作,編制報送各類財務用稅務報表等 |
| 離職原因: | |
| 所在公司: | 奉化市錦山橡膠制品有限公司 |
| 時間范圍: | 2007年1月-2015年1月 |
| 公司性質: | 有限責任公司 |
| 所屬行業(yè): | 貿易、商務、進出口 |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 從事涉及財務的各項工作,如費用報銷審核銀行轉帳、員工工資核算及三項費用和產(chǎn)品成本核算,應收應付對帳,存貨和固定資產(chǎn)盤點,日常財務憑證制作等工作,編制報送各類財務用稅務報表等 |
| 離職原因: | 公司發(fā)展前景不明,自動離職 |
| 所在公司: | 寧波奉化寧興豐田汽車銷售服務有限公司 |
| 時間范圍: | 2015年1月-2023年1月 |
| 公司性質: | 國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 批發(fā)零售(百貨、超市、專賣店) |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 日常審核處理公司的汽車銷售及售后維修單據(jù),并運用金蝶ERP軟件推式生成各類憑證,審核編制各類費用報銷憑證,存貨和固定資產(chǎn)盤點并計提折舊,應收應付對帳,資金核對,每月計算核對員工社保及個人所得,月末結轉核算整車及配件成本,裝訂憑證,并按照集團要求報送編制各類財務報表,每月報送統(tǒng)計報表,每月計提核算各類稅費并申報稅務報表且每年申報所得稅匯算清繳等各類涉稅事務工作。 |
| 離職原因: | 退休 |
| 所在公司: | 寧波華瑤健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 時間范圍: | 2023年1月-2026年1月 |
| 公司性質: | 私營企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 批發(fā)零售(百貨、超市、專賣店) |
| 擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計 |
| 工作描述: | 電商成本核算,對天貓、拼多多、抖音、京東、私域和微店等國內主流電商平臺銷售收入統(tǒng)計核算及對帳,電商平臺的費用統(tǒng)計及對賬,并對電商產(chǎn)生的各項費用進行匯總及攤銷,準確測算電商各店鋪的最終盈利情況,制成財務報表;對公司應付帳款(各家供應商)的采購訂單、付款、開票和返利費用進行審核登記,并核查追蹤采購訂單與實際入庫單是否有差異,與供應商系統(tǒng)的對帳審核。對公司發(fā)生的各項費用報銷、采購付款還款及其他款項的支付進行分類匯總并及時在系統(tǒng)里制成憑證入帳,其他領導交待的相關財務事宜。 |
| 離職原因: | |